





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | KLTM - 269 | 1139 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | KLTM - 268 | 6560 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | KLTM - 267 | 4200 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | KLTM - 266 | 5589 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KLTM - 265 | 8852 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | KLTM - 264 | 5839 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | KLTM - 263 | 2421 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | KLTM - 262 | 4104 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | KLTM - 261 | 4954 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | KLTM - 260 | 3215 |
